党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王显明 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1977-08-13 | 1978-08-13 | ||||||
王显义 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1984-09-10 | 1985-09-10 | ||||||
王喆 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 2012-05-01 | 2013-05-01 | ||||||
王光跃 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1986-01-10 | 1987-01-10 | ||||||
王显臣 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1985-06-10 | 1986-06-10 | ||||||
王友臣 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1984-08-10 | 1985-08-10 | ||||||
王建军 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1994-03-01 | 1995-03-01 | ||||||
王其鹏 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 2009-06-01 | 2010-06-01 | ||||||
李心一 | 男 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1974-04-02 | 1974-04-02 | ||||||
李心乐 | 男 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1978-12-10 | 1979-12-10 | ||||||
赵秀兰 | 女 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1947-03-16 | 1948-03-16 | ||||||
李芳 | 女 | 杨集乡 | 李马桥村 | 2017-12-27 | 2019-04-17 | ||||||
李爱粉 | 女 | 杨集乡 | 李马桥村 | 2013-03-10 | 2014-03-10 | ||||||
李广元 | 男 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1961-04-19 | 1962-04-19 | ||||||
李广斗 | 男 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1977-12-08 | 1978-12-08 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2