
| 党员发展情况 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘修国 | 男 | 杨集乡 | 前后店村 | 2023-07-24 | 2024-07-24 | ||||||
| 陈永帅 | 男 | 杨集乡 | 前马桥村 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | ||||||
| 李圣海 | 男 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 2023-11-06 | 2024-11-06 | ||||||
| 张忠 | 男 | 杨集乡 | 前街村 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | ||||||
| 张学龙 | 男 | 杨集乡 | 前街村 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | ||||||
| 刘凯 | 男 | 杨集乡 | 后王庄村 | 2023-11-03 | 2024-11-03 | ||||||
| 陈现兵 | 男 | 杨集乡 | 前马桥村 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | ||||||
| 唐启兵 | 男 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 2023-12-24 | |||||||
| 杨军坡 | 男 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 2023-12-24 | |||||||
| 谷华君 | 男 | 杨集乡 | 罗楼村 | 2023-12-10 | |||||||
| 焦翠军 | 男 | 杨集乡 | 杨集乡卫生院 | 2020-09-29 | 2021-09-29 | ||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2