党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李章健 | 男 | 杨集乡 | 李辛店村 | 2023-06-06 | 2024-06-06 | ||||||
李现阳 | 男 | 杨集乡 | 中辛店村 | 2023-06-07 | 2024-06-07 | ||||||
郭昭胜 | 男 | 杨集乡 | 前小屯村 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | ||||||
李朝龙 | 男 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 2023-06-08 | 2024-06-08 | ||||||
刘翔 | 男 | 杨集乡 | 南李桥村 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | ||||||
桑丹丹 | 女 | 杨集乡 | 东吴桥村 | 2023-06-10 | 2024-06-10 | ||||||
曹存才 | 男 | 杨集乡 | 姚坊村 | 2023-06-28 | 2024-06-28 | ||||||
赵涛 | 男 | 杨集乡 | 后街村 | 2023-06-27 | 2024-06-27 | ||||||
李朝彪 | 男 | 杨集乡 | 前李胡村 | 2023-07-04 | 2024-07-04 | ||||||
杨学森 | 男 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 2023-07-04 | 2024-07-04 | ||||||
邵金昆 | 男 | 杨集乡 | 九里庄村 | 2023-07-10 | 2024-07-10 | ||||||
付邦阔 | 男 | 杨集乡 | 付马厂村 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | ||||||
赵奇 | 男 | 杨集乡 | 东场村 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | ||||||
任冲 | 男 | 杨集乡 | 任庄村 | 2023-07-06 | 2024-07-06 | ||||||
王章义 | 男 | 杨集乡 | 西桑村 | 2023-07-01 | 2024-07-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2