
| 群坊村党员发展情况 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区) | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石永强 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 2016-05-01 | 2017-05-01 | ||||||
| 石广龙 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 2001-04-01 | 2002-04-01 | ||||||
| 刘建华 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 2016-05-01 | 2017-05-01 | ||||||
| 石广喜 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1988-08-01 | 1989-08-01 | ||||||
| 石庆才 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1989-09-01 | 1990-09-01 | ||||||
| 韩海随 | 女 | 陈庄镇 | 群坊村 | 2015-11-10 | 2016-11-10 | ||||||
| 石广雨 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1969-04-01 | 1969-04-01 | ||||||
| 石庆岭 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1988-12-01 | 1989-12-01 | ||||||
| 王效阳 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 2013-01-01 | 2014-01-01 | ||||||
| 孙萃 | 女 | 陈庄镇 | 群坊村 | 2011-08-11 | 2012-08-11 | ||||||
| 石庆全 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 2008-01-01 | 2009-01-01 | ||||||
| 刘勇 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 2008-01-01 | 2009-01-01 | ||||||
| 王景柱 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1997-09-01 | 1998-09-01 | ||||||
| 刘本朝 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1967-11-01 | 1968-11-01 | ||||||
| 石庆朝 | 男 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1989-01-01 | 1990-01-01 | ||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2