党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程英宾 | 男 | 陈庄镇 | 程庄村 | 2004-12-01 | 2005-12-01 | ||||||
常福玉 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1987-05-15 | 1988-05-15 | ||||||
王秀娥 | 女 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1961-06-01 | 1962-06-01 | ||||||
王继海 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1982-10-01 | 1983-10-01 | ||||||
常明水 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 2016-09-16 | 2017-09-16 | ||||||
史广献 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1987-07-06 | 1988-07-12 | ||||||
常明月 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1986-06-16 | 1987-06-16 | ||||||
李存坤 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 2018-08-10 | 2019-08-10 | ||||||
张全福 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 2002-09-10 | 2003-09-10 | ||||||
李兴军 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1995-10-01 | 1996-10-01 | ||||||
姚洪玉 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1980-01-01 | 1981-01-01 | ||||||
常洪亮 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 2002-09-10 | 2003-09-10 | ||||||
张保存 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1973-08-01 | 1973-08-01 | ||||||
宋风英 | 女 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1975-03-07 | 1975-03-07 | ||||||
常鸿飞 | 男 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 2007-07-01 | 2008-07-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2