颜村铺乡 颜村铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄体喜 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体稳 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体顺 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体胜 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体生 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体荣 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体庆 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体奇 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 12 | 2024-10-01 | |||||||
黄体岺 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体坤 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体金 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体海 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体国 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体广 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
黄体超 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2024-10-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2