颜村铺乡 东张村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李镇 | 颜村铺乡 | 东张村 | 1 | 2022 | |||||||
李传坤 | 颜村铺乡 | 东张村 | 1 | 2022 | |||||||
宋守祥 | 颜村铺乡 | 东张村 | 1 | 2022 | |||||||
宋成忠 | 颜村铺乡 | 东张村 | 1 | 2022 | |||||||
李修帅 | 颜村铺乡 | 东张村 | 1 | 2022 | |||||||
李永民 | 颜村铺乡 | 东张村 | 1 | 2022 | |||||||
宋守顺 | 颜村铺乡 | 东张村 | 1 | 2022 | |||||||
宋海啟 | 颜村铺乡 | 东张村 | 1 | 2022 | |||||||
李福山 | 颜村铺乡 | 东张村 | 1 | 2022 | |||||||
李守清 | 颜村铺乡 | 东张村 | 11.3 | 2022 | |||||||
李传坤 | 颜村铺乡 | 东张村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋成忠 | 颜村铺乡 | 东张村 | 5.1 | 2020 | |||||||
宋守祥 | 颜村铺乡 | 东张村 | 0.5 | 2020 | |||||||
李修帅 | 颜村铺乡 | 东张村 | 0.5 | 2020 | |||||||
李永民 | 颜村铺乡 | 东张村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2