颜村铺乡 林堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟现胜 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 12.11 | 2024-04-01 | |||||||
孟庆霞 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
孟凡真 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
孟凡啟 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
孟春红 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 12.64 | 2024-04-01 | |||||||
郭克明 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭克令 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭克林 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭爱先 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
孟令帅 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张晓亚 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
孟宪杰 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张道成 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
郭克明 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
张道选 | 颜村铺乡 | 林堂村 | 1 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2