颜村铺乡 中冯堌村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭可峰 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王延柱 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
徐怀具 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王福成 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
吕保聚 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
徐晓飞 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
黄守安 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王庆忠 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄凤霞 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
郭文英 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体玉 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 5.1 | 2020 | |||||||
王承伟 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 6.8 | 2020 | |||||||
黄力普 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王大鹏 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
徐怀印 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2