颜村铺乡 孙庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄尚坤 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
高丽霞 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
陈广连 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吴乘宇 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
黄尚坤 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
孙雪云 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王磊 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 10 | 2023-01-05 | |||||||
高丽霞 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2023-01-05 | |||||||
孙泽胜 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2023-01-05 | |||||||
孙泽营 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2023-01-05 | |||||||
孙泽亭 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2023-01-05 | |||||||
孙海林 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 13 | 2023-01-05 | |||||||
杨怀延 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
孙高凤 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
孙树领 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2