
| 颜村铺乡 孙庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈广连 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 孙安林 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 孙泽宽 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 孙泽波 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 孙来印 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 孙杰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 吴乘宇 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 黄尚坤 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 孙雪云 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 王磊 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 10 | 2023-03-05 | |||||||
| 高丽霞 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 孙泽胜 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 孙泽营 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 孙泽亭 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 孙海林 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 13 | 2023-03-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2