颜村铺乡 后冯堌村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晁月伟 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
冀玉英 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
姜廷花 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
姜廷礼 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 6.8 | 2022 | |||||||
姜廷豪 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
姜广臣 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
栗自良 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
姜建宾 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
姜作忠 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
姜广营 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
姜廷超 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
姜景臣 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
姜少川 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
姜作军 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 8.5 | 2020 | |||||||
姜作标 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2