
| 颜村铺乡 后冯堌村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕传霞 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 13 | 2023-05-05 | |||||||
| 栗水柱 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 15 | 2023-05-05 | |||||||
| 晁辉 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 18 | 2023-05-05 | |||||||
| 岳宗领 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 14 | 2023-05-05 | |||||||
| 晁冬菊 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
| 姜建宾 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
| 姜廷礼 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
| 姜作军 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 13 | 2023-05-05 | |||||||
| 晁冬菊 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 姜建宾 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 姜作忠 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
| 姜广营 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
| 姜廷超 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
| 姜景臣 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
| 姜少川 | 颜村铺乡 | 后冯堌村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2