颜村铺乡 八里庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范爱东 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
石建云 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
单仁君 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
杨景云 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
石玉领 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
张桂荣 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
单元果 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
王继存 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
石成法 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
王现力 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
石玉民 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
单仁柱 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
单兰博 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
赵辉 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 14 | 2021-10-31 | |||||||
石贤丰 | 颜村铺乡 | 八里庄村 | 5.65 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2