
| 颜村铺乡 前冯堌村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张树海 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 葛二柱 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 程守本 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 程守营 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 张传亮 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 6.1 | 2021-10-31 | |||||||
| 张树魁 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 程福岭 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 6.1 | 2021-10-31 | |||||||
| 鲁延飞 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 刘道元 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 程瑞猛 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张化民 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 程立山 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 8.5 | 2020 | |||||||
| 王洪生 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 燕文德 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 葛春菊 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 0.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2