
| 颜村铺乡 前冯堌村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程瑞猛 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 程立山 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 13 | 2024-11-01 | |||||||
| 程福岭 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
| 鲁官政 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张向阳 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张树魁 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张树军 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 13 | 2024-10-01 | |||||||
| 张树海 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张晶晶 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 11 | 2024-10-01 | |||||||
| 张化民 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 10 | 2024-10-01 | |||||||
| 张恒源 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张传亮 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 燕文德 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 鲁延青 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 鲁延飞 | 颜村铺乡 | 前冯堌村 | 8 | 2024-10-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2