颜村铺乡 吕庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王新伍 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 10 | 2024-07-01 | |||||||
王新峰 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 10 | 2024-07-01 | |||||||
王景河 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
王凤芝 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
王春停 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 8 | 2024-07-01 | |||||||
吕召柱 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 10 | 2024-07-01 | |||||||
吕召强 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 13 | 2024-07-01 | |||||||
吕召林 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
吕召坤 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
吕召飞 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
吕召存 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
吕圆圆 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
吕传林 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
吕传福 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
吕本庆 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-07-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2