颜村铺乡 胡王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡化成 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
卓其省 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
胡化品 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化春 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
胡化保 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
胡化生 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
朱凤为 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
胡同军 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
孙怀让 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
朱学同 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
孙怀俭 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
胡同收 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
胡化成 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
卓其省 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 8.5 | 2020 | |||||||
胡化品 | 颜村铺乡 | 胡王庄村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2