
| 颜村铺乡 马庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马闯 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 马媛媛 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 于纪科 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张继增 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣亚娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨学明 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣丽娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 马宗元 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 11.3 | 2022 | |||||||
| 葛庆银 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣庆义 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣兆增 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣庆存 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 马绍成 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 马宗运 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 马宗坤 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2