
| 颜村铺乡 前五常村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常文悦 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 梁福启 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 宋张啟 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 朱桂环 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 姜红 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 常文宝 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张克啟 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 常学普 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 常文增 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 8.5 | 2020 | |||||||
| 常文芳 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 常学超 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 郑国正 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵凤青 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 常学用 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 常金贞 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 0.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2