
| 颜村铺乡 卓楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓筱晨 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 刘威 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓同礼 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓鑫涓 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓子周 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓子忠 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓子招 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓子瑞 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓子龙 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓子军 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓燕如 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓兴壮 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓兴洋 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 卓萌萌 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 王芬 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2