颜村铺乡 教场村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江玉洲 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
刘亚茹 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
刘纪盟 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
张太林 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
张 斌 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
张 恒 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
刘纪金 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
刘培仁 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
刘培景 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
刘传峰 | 颜村铺乡 | 教场村 | 13 | 2023-03-05 | |||||||
刘培停 | 颜村铺乡 | 教场村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
朱腾云 | 颜村铺乡 | 教场村 | 35 | 2023-04-05 | |||||||
黄 梦 | 颜村铺乡 | 教场村 | 38 | 2023-04-05 | |||||||
江玉坤 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-04-05 | |||||||
江玉洲 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2023-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2