
| 颜村铺乡 教场村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘树臣 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘纪金 | 颜村铺乡 | 教场村 | 5.1 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘培景 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘培仁 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘传锋 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘纪盟 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张勋豪 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张太林 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 刘培亭 | 颜村铺乡 | 教场村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 张斌 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张恒 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 刘树臣 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张成良 | 颜村铺乡 | 教场村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 刘纪金 | 颜村铺乡 | 教场村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 刘培景 | 颜村铺乡 | 教场村 | 8.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2