
| 颜村铺乡 卓高王村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高利芳 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
| 高洋 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 黄守局 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
| 仲雨财 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈燕生 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高家伟 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高广振 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王继国 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高明明 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高继成 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 卓和选 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 卓同帅 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
| 高守群 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 卓银堂 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
| 赵民 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2