颜村铺乡 胡楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡记云 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
吴风山 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化岭 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化山 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 12.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡金献 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 12.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡章义 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
胡淼 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
张香杰 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡记磊 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同君 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
赵爱花 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡继美 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
徐风芝 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化和 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同合 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2