颜村铺乡 赵耿王村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘保星 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2022 | |||||||
吕修田 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2022 | |||||||
赵佃青 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2022 | |||||||
赵青山 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2022 | |||||||
赵自海 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2022 | |||||||
赵宗明 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
丁瑞霞 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
褚张还 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
高月岭 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
赵自雨 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
赵自林 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
赵文才 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
褚朝印 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
褚书太 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
刘国伟 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 34 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2