颜村铺乡 赵耿王村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
褚朝印 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
杨素丽 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵宗明 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 8 | 2024-09-01 | |||||||
赵自雨 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵自林 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵招胜 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 78 | 2024-09-01 | |||||||
赵彦昭 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵兴岺 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵文才 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵铁柱 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵青山 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵焕存 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵鸿光 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵佃青 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
赵佃魁 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2024-09-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2