
| 颜村铺乡 杨耿王村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁其良 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 丁其成 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 丁林海 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
| 丁舰艇 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 丁福魁 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 丁福记 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 丁福合 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 邓凤兰 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 褚秀环 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 南青锐 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 丁玉宁 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 刘怀亮 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 丁玉昌 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 马国栋 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 马祥银 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2