颜村铺乡 杨耿王村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁其成 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁福祥 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
赵静静 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁玉德 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁福记 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
褚秀环 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁福合 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
赵会民 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 13 | 2021-10-31 | |||||||
刘庆君 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
赵会宾 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁其良 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁啟让 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
邓凤兰 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁舰艇 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2021-10-31 | |||||||
丁林海 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2