颜村铺乡 杨耿王村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王春林 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 8 | 2024-09-01 | |||||||
南青锐 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
马祥银 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
马国栋 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
刘福贵 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 19 | 2024-09-01 | |||||||
刘庆君 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
刘怀亮 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
丁玉宁 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
丁玉德 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
丁玉昌 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
丁福祥 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 18 | 2024-09-01 | |||||||
丁啟让 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
丁其良 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
丁其成 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 1 | 2024-09-01 | |||||||
丁林海 | 颜村铺乡 | 杨耿王村 | 8 | 2024-09-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2