颜村铺乡 谢庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡化印 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
丁玲 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
谢朝风 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
胡同安 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 6.8 | 2022 | |||||||
胡化银 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘玉芹 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
曹先荣 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
徐全啟 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2022 | |||||||
胡继周 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡晓宁 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
谢德国 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同旺 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 6.8 | 2021-10-31 | |||||||
徐兴壮 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
徐进忠 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 8.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同正 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2