
| 颜村铺乡 谢庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡同旺 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
| 胡同安 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
| 胡继周 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 胡化印 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 胡化银 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 丁 玲 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 曹先荣 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 石其国 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 徐兴达 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 胡继周 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 胡晓宁 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 谢德国 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 徐兴壮 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 谢孟国 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 胡同存 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 18 | 2023-01-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2