颜村铺乡 榆林头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李广银 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 1 | 2022 | |||||||
李金良 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 6.8 | 2022 | |||||||
刘成法 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 1 | 2022 | |||||||
孙记书 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 1 | 2022 | |||||||
孙立成 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 6.8 | 2022 | |||||||
刘灿峰 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 1 | 2022 | |||||||
陈文重 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 1 | 2022 | |||||||
陈之全 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 1 | 2022 | |||||||
程宪云 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 1 | 2022 | |||||||
李章鑫 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
马传达 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
李松方 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
陈国洋 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
陈文银 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
李广忠 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2