
| 颜村铺乡 何庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈鹏 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 13 | 2024-07-01 | |||||||
| 陈杰 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
| 陈建 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
| 陈广友 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
| 陈广谦 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-07-01 | |||||||
| 陈彦胜 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 陈体玉 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 王张华 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
| 王增锐 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 马先芳 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 刘承兰 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 段占为 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 16 | 2024-04-01 | |||||||
| 段其营 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 程自辉 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
| 程继辉 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2