
| 颜村铺乡 何庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈彦法 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈彦辉 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 段其营 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈文谦 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈鹏 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘承兰 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈体营 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 马先芳 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈杰 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈文奇 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈广友 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈广谦 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈体生 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 陈建 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 陈彦胜 | 颜村铺乡 | 何庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2