
| 颜村铺乡 范庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘传会 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 程心科 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 宋平 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 刘占德 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 林存印 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 刘记明 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 刘传林 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
| 王石岺 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 8 | 2023-01-05 | |||||||
| 夏丙华 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 12 | 2023-01-05 | |||||||
| 刘占江 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 8 | 2023-01-05 | |||||||
| 刘占友 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 12 | 2023-01-05 | |||||||
| 刘兵 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 13 | 2023-01-05 | |||||||
| 夏立柱 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 林繁盛 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 刘继林 | 颜村铺乡 | 范庄村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2