
| 颜村铺乡 姬楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王先魁 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 9.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王先稳 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王善福 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘锁军 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王先银 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 5.6 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘经省 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王善秋 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 姬广见 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王先巧 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王克孟 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 16 | 2021-10-31 | |||||||
| 王先辉 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王先群 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 姬美镇 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 17.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 姬广龙 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 王善雷 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2