
| 颜村铺乡 后玉皇庙村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱学奎 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 8 | 2023-01-05 | |||||||
| 张善更 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 13 | 2023-01-05 | |||||||
| 张延英 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 18 | 2023-02-05 | |||||||
| 王冉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 王洪州 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 24 | 2023-02-05 | |||||||
| 王玉梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 18 | 2023-02-05 | |||||||
| 王辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 11 | 2023-02-05 | |||||||
| 王德祥 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 20 | 2023-02-05 | |||||||
| 张衍华 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 张海婷 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 宋燕朝 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 王绘利 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 占静 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 张庆园 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
| 王德奇 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2