
| 颜村铺乡 后玉皇庙村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王敬梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 18 | 2023-03-05 | |||||||
| 王德安 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 王庆涛 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 王庆国 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 王德学 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 张庆生 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 朱学奎 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 8 | 2023-03-05 | |||||||
| 张善更 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 13 | 2023-03-05 | |||||||
| 张延英 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 18 | 2023-04-05 | |||||||
| 王冉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-04-05 | |||||||
| 王洪州 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 24 | 2023-04-05 | |||||||
| 王玉梅 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 18 | 2023-04-05 | |||||||
| 王辉 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 11 | 2023-04-05 | |||||||
| 王德祥 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 20 | 2023-04-05 | |||||||
| 张衍华 | 颜村铺乡 | 后玉皇庙村 | 1 | 2023-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2