
| 颜村铺乡 钟麻口村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟大娟 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
| 钟生赞 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
| 钟生臣 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 6.8 | 2022 | |||||||
| 钟玖福 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
| 钟生和 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
| 钟经社 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
| 钟九全 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘丰 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 钟五杰 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
| 钟道厂 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 郑景芹 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 钟经伟 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 钟生印 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 钟道山 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 钟道昌 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2