颜村铺乡 王麻口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王守福 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 7.1 | 2021-10-31 | |||||||
梁保兴 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
刘乐海 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 4.3 | 2021-10-31 | |||||||
吴庆堂 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王洪立 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
吴春雷 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
吴春园 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王晓茜 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王正迁 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王正存 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
刘运保 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王丽 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吴庆纪 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王洪玉 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吴春亭 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2