颜村铺乡 前玉皇庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙正辉 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王炳伦 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
高修民 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.1 | 2020 | |||||||
孙秀亭 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
高来庆 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
高敬涛 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张淑英 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
高留生 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.1 | 2020 | |||||||
王绍达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王炳瑞 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
丁其胜 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
孙景聚 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.1 | 2020 | |||||||
高纪移 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
高文福 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王丙秀 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2