
| 颜村铺乡 前玉皇庙村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王近昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
| 王银达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王俐丹 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高继堂 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王利昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙正辉 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王炳伦 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高修民 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙秀亭 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 15.41 | 2021-10-31 | |||||||
| 高来庆 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高敬涛 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 王文 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 张淑英 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 高留生 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 5.65 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2