
| 颜村铺乡 郭麻口村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房爱玲 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 王玉珍 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 王兵 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 郭文吉 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 郭盼盼 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张桂平 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 郭正新 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 郭正绪 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 许兰贵 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 李雅杰 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 郭高翔 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2