颜村铺乡 郭麻口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王佰峰 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
刘同州 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 15 | 2024-04-01 | |||||||
刘全舵 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
蒋玉花 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭自玉 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭正阳 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭文月 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭文吉 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭文锋 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭高翔 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭发超 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
郭存峰 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
郭春生 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 12.11 | 2024-04-01 | |||||||
房爱玲 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
曹凤英 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 1 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2