颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙泽营 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
孙泽为 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙泽亭 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
孙泽胜 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
孙泽宽 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙泽怀 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙泽波 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙雪云 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙晓峰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙树领 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙来印 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙杰 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙建英 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
孙海林 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 13 | 2024-11-01 | |||||||
孙高凤 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2024-11-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2