颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓同帅 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
高继华 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
赵焕君 | 颜村铺乡 | 卓高王村 | 13 | 2023-02-05 | |||||||
赵彦召 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
吕修田 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
赵兴波 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
赵鸿光 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
褚朝印 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
赵佃魁 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
赵自林 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
高月玲 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
赵焕存 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
赵铁柱 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
田桂玲 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
刘保星 | 颜村铺乡 | 赵耿王村 | 1 | 2023-02-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2