
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡化才 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 18 | 2023-05-05 | |||||||
| 胡金献 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 20 | 2023-05-05 | |||||||
| 胡化山 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 23 | 2023-05-05 | |||||||
| 胡同华 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
| 胡章义 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
| 胡化祝 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 13 | 2023-05-05 | |||||||
| 王时磊 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 张贵伟 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 张超 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 9 | 2023-05-05 | |||||||
| 吕宗记 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 高守亮 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 张福成 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 张贵龙 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 陈新社 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 丁秀红 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2