
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王少达 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 丁福亮 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 李秀堂 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 高自标 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 高茹茹 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 刘春莲 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 李风华 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 高来凤 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 11 | 2023-03-05 | |||||||
| 高文林 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 12 | 2023-03-05 | |||||||
| 高纪移 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 11 | 2023-03-05 | |||||||
| 郝桂芝 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 14 | 2023-03-05 | |||||||
| 孙秀亭 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 16 | 2023-03-05 | |||||||
| 王丙秀 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 13 | 2023-03-05 | |||||||
| 王炳瑞 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 16 | 2023-03-05 | |||||||
| 丁其胜 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 15 | 2023-03-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2