颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡化利 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 4 | 2021-10-31 | |||||||
胡同来 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化才 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡佩佩 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同伦 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
朱巧玲 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同国 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化现 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化祝 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 9.4 | 2021-10-31 | |||||||
胡洪伦 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡洪松 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡化孟 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同霞 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同格 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
胡同华 | 颜村铺乡 | 胡楼村 | 5.7 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2