颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄守亭 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄立新 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄体轩 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
黄守合 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承才 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承建 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承科 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 13.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守领 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄守文 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 17.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承念 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
王爱菊 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 15 | 2021-10-31 | |||||||
黄守宁 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承清 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄承雷 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
黄玉芝 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 10 | 2021-10-31 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2